Info-disclosure情報公開
1 | 事業報告書 | ||
---|---|---|---|
2 | 役員名簿 | ||
3 | 基本方針 | ||
4 | 施設設備概要 | ||
5 | 学則 | 学則 | |
GPA評価規定 | |||
6 | シラバス | はりきゅう学科 | |
柔道整復学科 | |||
介護福祉学科 | |||
スポーツトレーナー学科 | |||
実務経験一覧 | |||
7 | 卒業の認定に関する方針(ディプロマ・ポリシー) | ||
8 | 様々な教育活動 | ||
9 | 国家試験合格率、卒業生の進路 | ||
10 | 付属臨床実習施設 | ||
11 | 入学者選抜、生徒納付金・就学支援 | ||
12 | 学校の財務 | 資金収支計算書 | |
事業活動収支計算書 | |||
貸借対照表 | |||
財産目録 | |||
監査報告書 | |||
13 | 学校評価 | 自己点検評価報告書 | |
学校関係者評価 | 報告書 | ||
14 | その他 | 高等教育の修学支援 確認申請書(様式第2号) | |
職業実践専門課程 はりきゅう学科 | |||
職業実践専門課程 柔道整復学科 | |||
職業実践専門課程 介護福祉学科 | |||
専門実践教育訓練明示書 はりきゅう学科 | |||
専門実践教育訓練明示書 柔道整復学科 | |||
専門実践教育訓練明示書 介護福祉学科 |