Admission入試情報
設置学科・募集定員・修業年限
| 学 科 | 区 分 | 定 員 | 修業年限 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| はりきゅう学科 | 昼間部 | 30名 | 3年 | 9:15 〜 14:40 (16:20) |
| 柔道整復学科 | 昼間部 | 60名 | 3年 | 9:15 〜 14:40 (16:20) |
| 介護福祉学科 | 昼間部 | 40名 | 2年 | 9:15 〜 14:40 (16:20) |
| スポーツトレーナー学科 | 昼間部 | 40名 | 2年 | 9:15 〜 16:20 (18:00) |
●定員になり次第、募集は締切らせていただきます。(告知はホームページにて行います。)
試験区分および試験別定員
入学金・学納金・諸経費
| 学 科 | 入学金 (1年次のみ) |
学 納 金 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | |||
| はりきゅう学科 | 40万円 | 90万円 | 20万円 | 20万円 | 170万円 (2.3年次:130万円) |
| 柔道整復学科 | 50万円 | 90万円 | 20万円 | 20万円 | 180万円 (2.3年次:130万円) |
| 介護福祉学科 | 20万円 | 65万円 | 20万円 | 5万円 | 110万円 (2年次:90万円) |
| スポーツトレーナー学科 | 20万円 | 60万円 | 20万円 | 20万円 | 120万円 (2年次:100万円) |
メールで問合わせ
折り返しのメールについて:迷惑メールフィルターや受信制限をされている方は「@kowagakuen.ac.jp」ドメインを受けとり許可に設定してください。
