ADMISSION学費サポート
※下記のNo.1とは別に、No.2~No.12の減免サポートは、最大減免額のものが1つ適用されます(重複しての適用はできません)。
NO | サポート名 | 対象者 | 減免率 | 学科別減免額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
はりきゅう 学科 |
柔道整復 学科 |
介護福祉 学科 |
スポーツ トレーナー学科 |
||||
1 | オープンキャンパス複数回参加 | オープンキャンパスに2回以上参加した者 ※1 | 一律 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
2 | 特待生入学試験特典 | 2025年度の特待生入学試験の出願資格に該当する者 | 入学試験結果による | 「入学金減免(100%〜10%)」と、または「1年目の授業料減免(100%・50%・30%)」 | |||
3 | 家族減免 | 在校生・卒業生の親子兄弟・姉妹 夫婦の関係にある者 ※2 | 50% | 20万円 | 25万円 | 10万円 | 10万円 |
4 | 指定地域減免 | 通学している高校及び居住地が減免指定地域に該当する者 | 20%〜50% | 下記「減免指定地域地図」参照 | |||
5 | 部活動・生徒会・社会活動等実績免除(高校生) | 高校での部活動(文化部含む)やクラブ活動に所属もしくは生徒会で活動していた者※3 | 30% | 12万円 | 15万円 | 6万円 | 6万円 |
6 | スポーツ実績減免(社会人) | 各種プロ競技者及び代表クラスまたは資格取得への意欲が高く一芸に秀でた者※4 | |||||
7 | 柔道推薦(柔道整復学科のみ) | 初段以上を有し、本校柔道部に所属して柔道整復学校協会の柔道大会に出場することができる者※4< | 30% | ─ | 15万円 | ─ | ─ |
8 | 指定校入試減免 | 本校指定校の学校長推薦を得た者 | 20% | 8万円 | 10万円 | 4万円 | 4万円 |
9 | AOエントリー減免 | AO入試受験者(定員の30%) | 10% | 4万円 | 5万円 | 2万円 | 2万円 |
10 | 指定業団者推薦 | 鍼灸師会・はり灸マッサージ師会・柔道整復師会・介護福祉士会の会員からの推薦を得た者 | |||||
11 | 企業推薦 | 本校と契約をさせて頂いている企業・介護施設からの推薦を得た者 | |||||
12 | 卒業生推薦 | 本校卒業生からの推薦を得た者 | |||||
★ | 学内進学 | 本校の各学科を卒業し、本校の他学科への進学を希望した者 | 100% | 入学金の免除及び授業料の1/3減免 |
NO | サポート名 | 対象者 | 貸付金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13 | 介護福祉修学金制度 | 介護福祉士養成施設へ入学する者 | 学費相当:月額50,000円以内 入学準備金:200,000円以内 就職準備金:200,000円以内 国家試験受験対策費用:40,000円以内 |
①養成施設を卒業後1年以内に、②介護福祉士または社会福祉士の登録をし、③長野県内において、④介護もしくは相談援助の業務に従事し、⑤5年間当該業務に従事した場合 貸付額が全額返還免除となります 詳細は専用ページへ |
14 | 社会法人ジェイエー長野会奨学金 | 介護福祉士の資格取得を目的とする過程の学生 | 月額:50,000円以内 (2年制専門学校の場合、最大1,200,000円) |
就業義務期間を当法人に勤務した場合、返済を免除します。返済免除期間は奨学金給付期間と同一期間とする(2年制専門学校の場合2年間) 詳細はPDF参照 |
15 | 治田の里奨学金 | 介護福祉士養成校に入学が決定した者で卒業後に治田の里の介護職員として働ける方 | 月額:50,000円 (年間最大600,000円、在学期間中) |
介護福祉士資格取得、当施設に5年間勤務した場合、奨学金の返済を完全免除します。 詳細はPDF参照 |
16 | 医療法人みゆき会奨学金 | 介護福祉士養成校に入学見込みまたは在学中で、卒業後にみゆき会に入職される方 | 月額:30,000円 (年間最大360,000円) |
卒業後、一定期間の勤務で全額返済免除します。 詳細はPDF参照 |
詳細な内容については、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先 |
信州スポーツ医療福祉専門学校 事務局
|
---|